該機通過漿料泵把漿液從漿池內輸送至淋漿系統,繼而形成瀑布式淋漿對產品進行裹涂.適用于谷物棒表面涂層,底部涂層,以及整體涂層。
設備工藝流程:保溫→涂層→冷卻→包裝
型號 | QT400 | QT600 | QT900 | QT1200 |
網帶速度 | 0~8 | 0~8 | 0~7 | 0~7 |
冷卻輸送帶寬度 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
冷卻段 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
冷卻隧道長度(m) | 12 | 14 | 16 | 20 |
冷卻隧道溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
功率(kw) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12.5 |
重量(kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 4000 |
外形尺寸(mm) | L×850×1800 | L×940×1800 | L×1400×1800 | L×1850×18 |
歡迎來電咨詢:
手機/微信:15851039938
郵箱:janny@chinahanyuan.com